(资料图片)
5月17日收盘,方盛制药(603998)涨6.72%,报收13.18元,换手率3.52,成交量1511.62万股,成交额1.94亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华商智能生活灵活配置混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为29.51亿元,5月16日净值报收2.3150,较上一交易日跌2.36%,近一月跌11.37%,近一年涨1.71%。
持仓方盛制药的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 华商智能生活灵活配置混合A | 001822 | 新进 | -- | 11040400 |
| 广发利鑫灵活配置混合A | 002446 | 新进 | -- | 8628801 |
| 广发盛锦混合A | 012526 | 新进 | -- | 7632450 |
| 华商新兴活力混合 | 001933 | 新进 | -- | 4469300 |
| 华商双擎领航混合 | 010550 | 新进 | -- | 2900000 |
| 红土创新医疗保健股票 | 010434 | 新进 | -- | 2231200 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 新进 | -- | 1797800 |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 014350 | 新进 | -- | 600000 |
| 华商核心成长一年持有混合A | 015547 | 新进 | -- | 600000 |
| 兴业致远混合A | 015911 | 新进 | -- | 507600 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对方盛制药作出评级。其中,2家机构“买入”,2家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: