山河药辅(300452)2月20日主力资金净卖出221.32万元
截至2023年2月20日收盘,山河药辅(300452)报收于17 41元,下跌0 8%,换手率2 01%,成交量3 75万手,成交额6477 98万元。
截至2023年2月20日收盘,山河药辅(300452)报收于17 41元,下跌0 8%,换手率2 01%,成交量3 75万手,成交额6477 98万元。
2月9日流感 口罩板块较上一交易日上涨0 83%,金三江领涨。当日上证指数报收于3270 38,上涨1 18%。深证成指报收于12048 27,上涨1 64%。流感
截至2023年2月2日收盘,三全食品(002216)报收于17 93元,上涨3 34%,换手率2 41%,成交量15 21万手,成交额2 69亿元。
截至2023年1月13日收盘,*ST易尚(002751)报收于7 7元,上涨2 39%,换手率1 38%,成交量1 79万手,成交额1373 5万元。
截至2023年1月12日收盘,康拓红外(300455)报收于7 78元,上涨2 1%,换手率0 67%,成交量4 75万手,成交额3685 86万元。
新华联01月05日主力资金净流出2 12亿元,涨跌幅为-6 62%,主力净量(dde大单净额 流通股)为-2 92%,两市排名4893 4905。投顾分析:该股今日主力
截至2022年12月30日收盘,康缘药业(600557)报收于18 75元,较上周的17 87元上涨4 92%。本周,康缘药业12月30日盘中最高价报19 3元。12月27日
截至2022年12月16日收盘,晨光新材报收于33 9元,下跌3 34%,换手率2 27%,成交量1 93万手,成交额6612 74万元。晨光新材融资融券信息显示,融